SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB. | Rank | |
1 | GM | Kovchan Alexander | 2497 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 29,75 | 2 |
2 | Lagowski Patryk | 2415 | POL | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 21,25 | 7 | |
3 | IM | Zawadzki Stanislaw | 2428 | POL | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 18,50 | 9 |
4 | IM | Rasik Vitezslav | 2469 | CZE | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 27,50 | 4 |
5 | FM | Walek Milan | 2386 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 20,75 | 8 |
6 | Cernousek Lukas | 2378 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ | 16,50 | 10 | |
7 | Petrik Tomas | 2457 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 25,50 | 6 | |
8 | FM | Groetz Harald | 2355 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 2½ | 12,25 | 11 |
9 | GM | Mista Aleksander | 2443 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 7 | 32,75 | 1 |
10 | IM | Kalod Radek | 2461 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 6 | 26,25 | 3 |
11 | GM | Polak Tomas | 2482 | CZE | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 5½ | 26,00 | 5 |
norm GM 7,5 IM 5,5
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. | Rank | |
1 | Vybiral Zdenek | 2239 | CZE | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 13,25 | 7 | |
2 | IM | Chytilek Roman | 2418 | CZE | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 26,50 | 3 |
3 | Czarnota Pawel | 2380 | POL | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 20,50 | 5 | |
4 | FM | Luch Michal | 2383 | POL | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 23,50 | 4 |
5 | IM | Slaby Jerzy | 2391 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 24,75 | 1 |
6 | Coleman James | 2203 | ENG | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 15,50 | 6 | |
7 | Skacelik Petr | 2279 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,75 | 10 | |
8 | WFM | Holusova Tana | 2153 | CZE | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 8,25 | 9 |
9 | IM | Orsag Milan | 2392 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 6½ | 23,75 | 2 |
10 | IM | Pisk Petr | 2344 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 3½ | 11,75 | 8 |
norm IM 6,5 (Vybiral, Coleman, Holusova 6), WIM 3,5, WGM 5,5
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. | Rank | |
1 | Vyskocil Neklan | 2305 | CZE | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 16,75 | 8 | |
2 | Schwarz Dusan | 2269 | SVK | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,00 | 7 | |
3 | FM | Holemar David | 2380 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6,25 | 10 |
4 | Savage Ben D. | 2204 | ENG | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 25,00 | 2 | |
5 | WFM | Czarnota Dorota | 2170 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 19,75 | 5 |
6 | IM | Arzumanian Georgy | 2433 | ARM | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 21,75 | 4 |
7 | FM | Buchnicek Petr | 2320 | CZE | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4½ | 16,50 | 6 |
8 | Smolen Jan | 2306 | SVK | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 6 | 26,00 | 1 | |
9 | IM | Cech Pavel | 2404 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 5½ | 23,00 | 3 |
10 | IM | Banas Jan | 2334 | SVK | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3½ | 16,00 | 9 |
norm IM 6,5 (Czarnota Dorota 6), WIM 4, WGM 5,5