Rank | SNo. |
| Name | Rtg | FED | Club | Pts | BHm. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 1860 | CZE |
| 7 | 40½ |
2 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 1928 | POL |
| 7 | 40 |
3 | 2 |
| Novak Jaromir | 1955 | CZE |
| 6½ | 41½ |
4 | 4 |
| Hruska Vladimir | 1869 | CZE |
| 6½ | 38 |
5 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 2063 | CZE |
| 6½ | 36 |
6 | 11 |
| Cesek Liboslav | 1764 | CZE |
| 6 | 34 |
7 | 8 |
| Martisek Karel | 1778 | CZE |
| 5½ | 40 |
8 | 7 |
| Zitny Petr | 1797 | CZE |
| 5½ | 38½ |
9 | 12 |
| Navratilova Alena | 1705 | CZE |
| 5½ | 29 |
10 | 6 |
| Zejda Karel | 1842 | CZE |
| 5 | 38½ |
11 | 23 |
| Balka Ludvik | 1593 | CZE |
| 5 | 36½ |
12 | 14 |
| Martinovic Ales | 1683 | CZE |
| 5 | 35 |
13 | 13 |
| Vesely Pavel | 1700 | CZE |
| 5 | 33½ |
14 | 15 |
| Turza Pavel | 1683 | CZE |
| 5 | 32 |
15 | 9 |
| Pelikan Karel | 1772 | CZE |
| 5 | 31 |
16 | 10 |
| Oralek Radek st. | 1767 | CZE |
| 5 | 31 |
17 | 21 |
| Srnec Michal | 1628 | CZE |
| 5 | 30 |
18 | 17 |
| Jurak Stanislav | 1668 | CZE |
| 5 | 28 |
19 | 37 |
| Drab Tomas | 1530 | CZE |
| 4½ | 34 |
20 | 18 |
| Haupt Jaromir | 1667 | CZE |
| 4½ | 33½ |
21 | 19 |
| Matzner Radomil | 1664 | CZE |
| 4½ | 30½ |
22 | 26 |
| Haslinger Ewald | 1543 | AUT |
| 4½ | 27½ |
23 | 16 |
| Konecna Alena | 1670 | CZE |
| 4½ | 26½ |
24 | 22 |
| Jedlicka Radek | 1626 | CZE |
| 4 | 28½ |
25 | 27 |
| Roubinek David | 1540 | CZE |
| 4 | 28 |
26 | 20 |
| Krc Milan | 1634 | CZE |
| 4 | 27 |
27 | 38 |
| Miklas Frantisek | 1100 | CZE |
| 4 | 25½ |
28 | 25 |
| Porc Pavel | 1556 | CZE |
| 3½ | 34 |
29 | 29 |
| Hejna Jana | 1489 | CZE |
| 3½ | 33 |
30 | 30 |
| Gilikova Michaela | 1342 | CZE |
| 3½ | 30½ |
31 | 24 |
| Mudra Petr | 1574 | CZE |
| 3½ | 29½ |
32 | 28 |
| Horinek Olin | 1476 | CZE |
| 3 | 29½ |
33 | 33 |
| Vaverka Jan | 1250 | CZE |
| 3 | 24 |
34 | 36 |
| Weber Tomas | 1000 | CZE |
| 3 | 23½ |
35 | 31 |
| Kese Tibor | 1250 | CZE |
| 2½ | 25½ |
36 | 32 |
| Navratil Jiri | 1250 | CZE |
| 2½ | 25 |
37 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 1000 | CZE |
| 2 | 27½ |
38 | 34 |
| Kucera Martin | 1000 | CZE |
| 1½ | 28 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 6½ | ½ - ½ | 5 |
| Zitny Petr | 7 |
2 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 6 | ½ - ½ | 6 |
| Novak Jaromir | 2 |
3 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 6 | 1 - 0 | 5½ |
| Martisek Karel | 8 |
4 | 4 |
| Hruska Vladimir | 5½ | 1 - 0 | 5 |
| Zejda Karel | 6 |
5 | 9 |
| Pelikan Karel | 5 | 0 - 1 | 5 |
| Cesek Liboslav | 11 |
6 | 10 |
| Oralek Radek st. | 4½ | ½ - ½ | 5 |
| Navratilova Alena | 12 |
7 | 14 |
| Martinovic Ales | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
| Srnec Michal | 21 |
8 | 17 |
| Jurak Stanislav | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
| Balka Ludvik | 23 |
9 | 13 |
| Vesely Pavel | 4 | 1 - 0 | 4½ |
| Drab Tomas | 37 |
10 | 15 |
| Turza Pavel | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Roubinek David | 27 |
11 | 19 |
| Matzner Radomil | 4 | ½ - ½ | 4 |
| Haupt Jaromir | 18 |
12 | 24 |
| Mudra Petr | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Haslinger Ewald | 26 |
13 | 33 |
| Vaverka Jan | 3 | - - + | 3½ |
| Konecna Alena | 16 |
14 | 22 |
| Jedlicka Radek | 3 | 1 - 0 | 3½ |
| Hejna Jana | 29 |
15 | 20 |
| Krc Milan | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Horinek Olin | 28 |
16 | 30 |
| Gilikova Michaela | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Porc Pavel | 25 |
17 | 38 |
| Miklas Frantisek | 3 | 1 - 0 | 2½ |
| Navratil Jiri | 32 |
18 | 36 |
| Weber Tomas | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Oralek Radek ml. | 35 |
19 | 31 |
| Kese Tibor | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Kucera Martin | 34 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 6½ | 0 - 1 | 5 |
| Novotny Jaroslav | 1 |
2 | 2 |
| Novak Jaromir | 5½ | ½ - ½ | 5 |
| Hruska Vladimir | 4 |
3 | 7 |
| Zitny Petr | 5 | 0 - 1 | 5 |
| Rzepecka Dorota | 3 |
4 | 10 |
| Oralek Radek st. | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Martisek Karel | 8 |
5 | 12 |
| Navratilova Alena | 4½ | ½ - ½ | 4½ |
| Pelikan Karel | 9 |
6 | 11 |
| Cesek Liboslav | 4 | 1 - 0 | 4½ |
| Martinovic Ales | 14 |
7 | 6 |
| Zejda Karel | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Matzner Radomil | 19 |
8 | 23 |
| Balka Ludvik | 4 | ½ - ½ | 3½ |
| Turza Pavel | 15 |
9 | 26 |
| Haslinger Ewald | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Jurak Stanislav | 17 |
10 | 21 |
| Srnec Michal | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Hejna Jana | 29 |
11 | 37 |
| Drab Tomas | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Mudra Petr | 24 |
12 | 25 |
| Porc Pavel | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Vesely Pavel | 13 |
13 | 18 |
| Haupt Jaromir | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Gilikova Michaela | 30 |
14 | 27 |
| Roubinek David | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Jedlicka Radek | 22 |
15 | 16 |
| Konecna Alena | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| Krc Milan | 20 |
16 | 28 |
| Horinek Olin | 2 | 1 - 0 | 2½ |
| Navratil Jiri | 32 |
17 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Vaverka Jan | 33 |
18 | 38 |
| Miklas Frantisek | 2 | 1 - 0 | 1½ |
| Kese Tibor | 31 |
19 | 34 |
| Kucera Martin | 1½ | 0 - 1 | 1 |
| Weber Tomas | 36 |
Rank | SNo. |
| Name | Rtg | FED | Club | Pts | BHm. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 1860 | CZE |
| 6½ | 32½ |
2 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 1928 | POL |
| 6 | 31 |
3 | 2 |
| Novak Jaromir | 1955 | CZE |
| 6 | 31 |
4 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 2063 | CZE |
| 6 | 27 |
5 | 8 |
| Martisek Karel | 1778 | CZE |
| 5½ | 29½ |
6 | 4 |
| Hruska Vladimir | 1869 | CZE |
| 5½ | 28 |
7 | 7 |
| Zitny Petr | 1797 | CZE |
| 5 | 29 |
8 | 6 |
| Zejda Karel | 1842 | CZE |
| 5 | 27½ |
9 | 11 |
| Cesek Liboslav | 1764 | CZE |
| 5 | 26½ |
10 | 9 |
| Pelikan Karel | 1772 | CZE |
| 5 | 24 |
11 | 12 |
| Navratilova Alena | 1705 | CZE |
| 5 | 20½ |
12 | 23 |
| Balka Ludvik | 1593 | CZE |
| 4½ | 27½ |
13 | 14 |
| Martinovic Ales | 1683 | CZE |
| 4½ | 26½ |
14 | 37 |
| Drab Tomas | 1530 | CZE |
| 4½ | 26 |
15 | 10 |
| Oralek Radek st. | 1767 | CZE |
| 4½ | 23½ |
16 | 21 |
| Srnec Michal | 1628 | CZE |
| 4½ | 22 |
17 | 17 |
| Jurak Stanislav | 1668 | CZE |
| 4½ | 20½ |
18 | 13 |
| Vesely Pavel | 1700 | CZE |
| 4 | 27 |
19 | 15 |
| Turza Pavel | 1683 | CZE |
| 4 | 26½ |
20 | 18 |
| Haupt Jaromir | 1667 | CZE |
| 4 | 26½ |
21 | 19 |
| Matzner Radomil | 1664 | CZE |
| 4 | 24 |
22 | 27 |
| Roubinek David | 1540 | CZE |
| 4 | 19½ |
23 | 29 |
| Hejna Jana | 1489 | CZE |
| 3½ | 26 |
24 | 24 |
| Mudra Petr | 1574 | CZE |
| 3½ | 22½ |
25 | 26 |
| Haslinger Ewald | 1543 | AUT |
| 3½ | 21 |
26 | 16 |
| Konecna Alena | 1670 | CZE |
| 3½ | 19½ |
27 | 25 |
| Porc Pavel | 1556 | CZE |
| 3 | 26½ |
28 | 30 |
| Gilikova Michaela | 1342 | CZE |
| 3 | 24 |
29 | 28 |
| Horinek Olin | 1476 | CZE |
| 3 | 23½ |
30 | 22 |
| Jedlicka Radek | 1626 | CZE |
| 3 | 23 |
31 | 20 |
| Krc Milan | 1634 | CZE |
| 3 | 21½ |
32 | 38 |
| Miklas Frantisek | 1100 | CZE |
| 3 | 19½ |
33 | 33 |
| Vaverka Jan | 1250 | CZE |
| 3 | 16½ |
34 | 32 |
| Navratil Jiri | 1250 | CZE |
| 2½ | 17½ |
35 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 1000 | CZE |
| 2 | 20½ |
36 | 36 |
| Weber Tomas | 1000 | CZE |
| 2 | 18½ |
37 | 34 |
| Kucera Martin | 1000 | CZE |
| 1½ | 22½ |
38 | 31 |
| Kese Tibor | 1250 | CZE |
| 1½ | 19 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 6 | ½ - ½ | 4½ |
| Hruska Vladimir | 4 |
2 | 8 |
| Martisek Karel | 4½ | 0 - 1 | 4½ |
| Novak Jaromir | 2 |
3 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 4 | 1 - 0 | 4½ |
| Oralek Radek st. | 10 |
4 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Cesek Liboslav | 11 |
5 | 7 |
| Zitny Petr | 4 | 1 - 0 | 4 |
| Zejda Karel | 6 |
6 | 9 |
| Pelikan Karel | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Drab Tomas | 37 |
7 | 15 |
| Turza Pavel | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Martinovic Ales | 14 |
8 | 13 |
| Vesely Pavel | 3 | 0 - 1 | 3½ |
| Navratilova Alena | 12 |
9 | 17 |
| Jurak Stanislav | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Srnec Michal | 21 |
10 | 23 |
| Balka Ludvik | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Haupt Jaromir | 18 |
11 | 19 |
| Matzner Radomil | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Porc Pavel | 25 |
12 | 24 |
| Mudra Petr | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| Jedlicka Radek | 22 |
13 | 29 |
| Hejna Jana | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Konecna Alena | 16 |
14 | 32 |
| Navratil Jiri | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Haslinger Ewald | 26 |
15 | 20 |
| Krc Milan | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Oralek Radek ml. | 35 |
16 | 28 |
| Horinek Olin | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Roubinek David | 27 |
17 | 30 |
| Gilikova Michaela | 2 | 1 - 0 | 1½ |
| Kucera Martin | 34 |
18 | 33 |
| Vaverka Jan | 1 | 1 - 0 | 1½ |
| Kese Tibor | 31 |
19 | 36 |
| Weber Tomas | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Miklas Frantisek | 38 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 6 |
| Zejda Karel | 4 | 0 - 1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 5 |
2 | 2 |
| Novak Jaromir | 4 | ½ - ½ | 3½ |
| Rzepecka Dorota | 3 |
3 | 4 |
| Hruska Vladimir | 3½ | 1 - 0 | 3½ |
| Turza Pavel | 15 |
4 | 14 |
| Martinovic Ales | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Martisek Karel | 8 |
5 | 37 |
| Drab Tomas | 3½ | 0 - 1 | 3½ |
| Oralek Radek st. | 10 |
6 | 25 |
| Porc Pavel | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Novotny Jaroslav | 1 |
7 | 18 |
| Haupt Jaromir | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Zitny Petr | 7 |
8 | 22 |
| Jedlicka Radek | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Cesek Liboslav | 11 |
9 | 16 |
| Konecna Alena | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Pelikan Karel | 9 |
10 | 12 |
| Navratilova Alena | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Mudra Petr | 24 |
11 | 21 |
| Srnec Michal | 2½ | ½ - ½ | 2½ |
| Vesely Pavel | 13 |
12 | 29 |
| Hejna Jana | 2½ | 0 - 1 | 2 |
| Balka Ludvik | 23 |
13 | 17 |
| Jurak Stanislav | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Krc Milan | 20 |
14 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Matzner Radomil | 19 |
15 | 26 |
| Haslinger Ewald | 2 | ½ - ½ | 1½ |
| Gilikova Michaela | 30 |
16 | 34 |
| Kucera Martin | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| Navratil Jiri | 32 |
17 | 31 |
| Kese Tibor | 1 | ½ - ½ | 1½ |
| Horinek Olin | 28 |
18 | 27 |
| Roubinek David | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Miklas Frantisek | 38 |
19 | 33 |
| Vaverka Jan | 0 | 1 - 0 | 1 |
| Weber Tomas | 36 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 8 |
| Martisek Karel | 3½ | 0 - 1 | 4 |
| Kubicek Pavel | 5 |
2 | 7 |
| Zitny Petr | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Novak Jaromir | 2 |
3 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 3 | ½ - ½ | 3 |
| Hruska Vladimir | 4 |
4 | 11 |
| Cesek Liboslav | 3 | 0 - 1 | 3 |
| Zejda Karel | 6 |
5 | 10 |
| Oralek Radek st. | 2½ | 1 - 0 | 3 |
| Haupt Jaromir | 18 |
6 | 15 |
| Turza Pavel | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Navratilova Alena | 12 |
7 | 13 |
| Vesely Pavel | 2½ | 0 - 1 | 2½ |
| Martinovic Ales | 14 |
8 | 19 |
| Matzner Radomil | 2 | 0 - 1 | 2½ |
| Drab Tomas | 37 |
9 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Balka Ludvik | 23 |
10 | 9 |
| Pelikan Karel | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Hejna Jana | 29 |
11 | 24 |
| Mudra Petr | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Konecna Alena | 16 |
12 | 22 |
| Jedlicka Radek | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Oralek Radek ml. | 35 |
13 | 28 |
| Horinek Olin | 1½ | 0 - 1 | 2 |
| Porc Pavel | 25 |
14 | 30 |
| Gilikova Michaela | 1½ | 0 - 1 | 1½ |
| Srnec Michal | 21 |
15 | 34 |
| Kucera Martin | 1½ | 0 - 1 | 1 |
| Jurak Stanislav | 17 |
16 | 20 |
| Krc Milan | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Kese Tibor | 31 |
17 | 38 |
| Miklas Frantisek | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Haslinger Ewald | 26 |
18 | 27 |
| Roubinek David | ½ | ½ - ½ | ½ |
| Weber Tomas | 36 |
19 | 32 |
| Navratil Jiri | ½ | 1 - 0 | 0 |
| Vaverka Jan | 33 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 3 | 1 - 0 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 3 |
2 | 4 |
| Hruska Vladimir | 2½ | ½ - ½ | 2½ |
| Zitny Petr | 7 |
3 | 8 |
| Martisek Karel | 2½ | 1 - 0 | 2½ |
| Vesely Pavel | 13 |
4 | 18 |
| Haupt Jaromir | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Novotny Jaroslav | 1 |
5 | 2 |
| Novak Jaromir | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Matzner Radomil | 19 |
6 | 6 |
| Zejda Karel | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Jedlicka Radek | 22 |
7 | 23 |
| Balka Ludvik | 2 | 0 - 1 | 2 |
| Cesek Liboslav | 11 |
8 | 37 |
| Drab Tomas | 2 | ½ - ½ | 2 |
| Turza Pavel | 15 |
9 | 10 |
| Oralek Radek st. | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Gilikova Michaela | 30 |
10 | 12 |
| Navratilova Alena | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Kucera Martin | 34 |
11 | 14 |
| Martinovic Ales | 1½ | 1 - 0 | 1½ |
| Horinek Olin | 28 |
12 | 21 |
| Srnec Michal | 1½ | 0 - 1 | 1 |
| Pelikan Karel | 9 |
13 | 16 |
| Konecna Alena | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Haslinger Ewald | 26 |
14 | 29 |
| Hejna Jana | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Jurak Stanislav | 17 |
15 | 31 |
| Kese Tibor | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Mudra Petr | 24 |
16 | 25 |
| Porc Pavel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Miklas Frantisek | 38 |
17 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 1 | 1 - 0 | ½ |
| Roubinek David | 27 |
18 | 33 |
| Vaverka Jan | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Krc Milan | 20 |
19 | 36 |
| Weber Tomas | 0 | ½ - ½ | 0 |
| Navratil Jiri | 32 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 5 |
| Kubicek Pavel | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 |
| Novak Jaromir | 2 |
2 | 3 |
| Rzepecka Dorota | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 |
| Zejda Karel | 6 |
3 | 1 |
| Novotny Jaroslav | 1,5 | ½ - ½ | 2,0 |
| Martisek Karel | 8 |
4 | 28 |
| Horinek Olin | 1,5 | 0 - 1 | 1,5 |
| Hruska Vladimir | 4 |
5 | 7 |
| Zitny Petr | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 |
| Martinovic Ales | 14 |
6 | 13 |
| Vesely Pavel | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 |
| Oralek Radek st. | 10 |
7 | 9 |
| Pelikan Karel | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 |
| Balka Ludvik | 23 |
8 | 11 |
| Cesek Liboslav | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 |
| Porc Pavel | 25 |
9 | 15 |
| Turza Pavel | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 |
| Hejna Jana | 29 |
10 | 22 |
| Jedlicka Radek | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 |
| Konecna Alena | 16 |
11 | 17 |
| Jurak Stanislav | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 |
| Drab Tomas | 37 |
12 | 24 |
| Mudra Petr | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 |
| Haupt Jaromir | 18 |
13 | 26 |
| Haslinger Ewald | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 |
| Matzner Radomil | 19 |
14 | 34 |
| Kucera Martin | 1,0 | ½ - ½ | 1,0 |
| Srnec Michal | 21 |
15 | 30 |
| Gilikova Michaela | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 |
| Roubinek David | 27 |
16 | 20 |
| Krc Milan | 0,0 | 0 - 1 | 0,5 |
| Navratilova Alena | 12 |
17 | 36 |
| Weber Tomas | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 |
| Kese Tibor | 31 |
18 | 32 |
| Navratil Jiri | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 |
| Oralek Radek ml. | 35 |
19 | 38 |
| Miklas Frantisek | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 |
| Vaverka Jan | 33 |
Bo. | SNo. |
| Name | Pts | Res. | Pts |
| Name | SNo. |
1 | 14 |
| Martinovic Ales | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Novotny Jaroslav | 1 |
2 | 2 |
| Novak Jaromir | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Cesek Liboslav | 11 |
3 | 18 |
| Haupt Jaromir | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Rzepecka Dorota | 3 |
4 | 4 |
| Hruska Vladimir | 1 | ½ - ½ | 1 |
| Vesely Pavel | 13 |
5 | 37 |
| Drab Tomas | 1 | 0 - 1 | 1 |
| Kubicek Pavel | 5 |
6 | 6 |
| Zejda Karel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Turza Pavel | 15 |
7 | 8 |
| Martisek Karel | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Jurak Stanislav | 17 |
8 | 10 |
| Oralek Radek st. | ½ | 1 - 0 | 1 |
| Kucera Martin | 34 |
9 | 27 |
| Roubinek David | ½ | 0 - 1 | ½ |
| Zitny Petr | 7 |
10 | 25 |
| Porc Pavel | ½ | ½ - ½ | ½ |
| Pelikan Karel | 9 |
11 | 12 |
| Navratilova Alena | ½ | 0 - 1 | ½ |
| Horinek Olin | 28 |
12 | 16 |
| Konecna Alena | 0 | 1 - 0 | ½ |
| Gilikova Michaela | 30 |
13 | 19 |
| Matzner Radomil | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Navratil Jiri | 32 |
14 | 29 |
| Hejna Jana | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Krc Milan | 20 |
15 | 21 |
| Srnec Michal | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Weber Tomas | 36 |
16 | 31 |
| Kese Tibor | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Jedlicka Radek | 22 |
17 | 23 |
| Balka Ludvik | 0 | 1 - 0 | 0 |
| Miklas Frantisek | 38 |
18 | 33 |
| Vaverka Jan | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Mudra Petr | 24 |
19 | 35 |
| Oralek Radek ml. | 0 | 0 - 1 | 0 |
| Haslinger Ewald | 26 |
SNo. |
| Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 |
| Novotny Jaroslav | 2063 | 0 | CZE |
|
2 |
| Novak Jaromir | 1955 | 0 | CZE |
|
3 |
| Rzepecka Dorota | 1928 | 0 | POL |
|
4 |
| Hruska Vladimir | 1869 | 0 | CZE |
|
5 |
| Kubicek Pavel | 1860 | 0 | CZE |
|
6 |
| Zejda Karel | 1842 | 0 | CZE |
|
7 |
| Zitny Petr | 1797 | 0 | CZE |
|
8 |
| Martisek Karel | 1778 | 0 | CZE |
|
9 |
| Pelikan Karel | 1772 | 0 | CZE |
|
10 |
| Oralek Radek st. | 1767 | 0 | CZE |
|
11 |
| Cesek Liboslav | 1764 | 0 | CZE |
|
12 |
| Navratilova Alena | 1705 | 0 | CZE |
|
13 |
| Vesely Pavel | 1700 | 0 | CZE |
|
14 |
| Martinovic Ales | 1683 | 0 | CZE |
|
15 |
| Turza Pavel | 1683 | 0 | CZE |
|
16 |
| Konecna Alena | 1670 | 0 | CZE |
|
17 |
| Jurak Stanislav | 1668 | 0 | CZE |
|
18 |
| Haupt Jaromir | 1667 | 0 | CZE |
|
19 |
| Matzner Radomil | 1664 | 0 | CZE |
|
20 |
| Krc Milan | 1634 | 0 | CZE |
|
21 |
| Srnec Michal | 1628 | 0 | CZE |
|
22 |
| Jedlicka Radek | 1626 | 0 | CZE |
|
23 |
| Balka Ludvik | 1593 | 0 | CZE |
|
24 |
| Mudra Petr | 1574 | 0 | CZE |
|
25 |
| Porc Pavel | 1556 | 0 | CZE |
|
26 |
| Haslinger Ewald | 1543 | 0 | AUT |
|
27 |
| Roubinek David | 1540 | 0 | CZE |
|
28 |
| Horinek Olin | 1476 | 0 | CZE |
|
29 |
| Hejna Jana | 1489 | 0 | CZE |
|
30 |
| Gilikova Michaela | 1342 | 0 | CZE |
|
31 |
| Kese Tibor | 1250 | 0 | CZE |
|
32 |
| Navratil Jiri | 1250 | 0 | CZE |
|
33 |
| Vaverka Jan | 1250 | 0 | CZE |
|
34 |
| Kucera Martin | 1000 | 0 | CZE |
|
35 |
| Oralek Radek ml. | 1000 | 0 | CZE |
|
36 |
| Weber Tomas | 1000 | 0 | CZE |
|
37 |
| Drab Tomas | 1530 | 0 | CZE |
|
38 |
| Miklas Frantisek | 1100 | 0 | CZE |
|